WC Game Prob
| Group | Matchday | Date | Home | Away | Home Win (%) | Draw (%) | Away Win (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 11/06/2026 | Mexico | South Africa | 61.10 | 20.10 | 18.80 |
| A | 1 | 12/06/2026 | South Korea | Czechia | 52.70 | 21.80 | 25.50 |
| B | 1 | 12/06/2026 | Canada | Bosnia & Herzegovina | 70.60 | 17.30 | 12.10 |
| D | 1 | 13/06/2026 | USA | Paraguay | 45.90 | 22.60 | 31.50 |
| B | 1 | 13/06/2026 | Qatar | Switzerland | 20.00 | 20.50 | 59.50 |
| C | 1 | 13/06/2026 | Brazil | Morocco | 41.40 | 22.90 | 35.80 |
| C | 1 | 14/06/2026 | Haiti | Scotland | 24.80 | 21.70 | 53.50 |
| D | 1 | 14/06/2026 | Australia | Türkiye | 48.40 | 22.40 | 29.30 |
| E | 1 | 14/06/2026 | Germany | Curaçao | 78.40 | 14.30 | 7.30 |
| F | 1 | 14/06/2026 | Netherlands | Japan | 37.90 | 22.90 | 39.20 |
| E | 1 | 14/06/2026 | Côte d'Ivoire | Ecuador | 33.80 | 22.80 | 43.50 |
| F | 1 | 15/06/2026 | Sweden | Tunisia | 33.80 | 22.80 | 43.50 |
| H | 1 | 15/06/2026 | Spain | Cabo Verde | 69.10 | 17.80 | 13.00 |
| G | 1 | 15/06/2026 | Belgium | Egypt | 45.00 | 22.70 | 32.30 |
| H | 1 | 15/06/2026 | Saudi Arabia | Uruguay | 19.60 | 20.40 | 60.00 |
| G | 1 | 16/06/2026 | Iran | New Zealand | 61.60 | 20.00 | 18.40 |
| I | 1 | 16/06/2026 | France | Senegal | 52.30 | 21.80 | 25.90 |
| I | 1 | 16/06/2026 | Iraq | Norway | 30.20 | 22.50 | 47.40 |
| J | 1 | 17/06/2026 | Argentina | Algeria | 59.00 | 20.60 | 20.40 |
| J | 1 | 17/06/2026 | Austria | Jordan | 46.40 | 22.50 | 31.00 |
| K | 1 | 17/06/2026 | Portugal | DR Congo | 59.90 | 20.40 | 19.70 |
| L | 1 | 17/06/2026 | England | Croatia | 49.70 | 22.20 | 28.10 |
| L | 1 | 17/06/2026 | Ghana | Panama | 36.70 | 22.90 | 40.50 |
| K | 1 | 18/06/2026 | Uzbekistan | Colombia | 18.30 | 20.00 | 61.70 |
| A | 2 | 18/06/2026 | Czechia | South Africa | 39.50 | 22.90 | 37.60 |
| B | 2 | 18/06/2026 | Switzerland | Bosnia & Herzegovina | 69.00 | 17.90 | 13.10 |
| B | 2 | 18/06/2026 | Canada | Qatar | 61.40 | 20.10 | 18.60 |
| A | 2 | 19/06/2026 | Mexico | South Korea | 46.50 | 22.50 | 31.00 |
| D | 2 | 19/06/2026 | USA | Australia | 37.10 | 22.90 | 40.00 |
| C | 2 | 19/06/2026 | Scotland | Morocco | 16.00 | 19.10 | 64.80 |
| C | 2 | 20/06/2026 | Brazil | Haiti | 77.70 | 14.50 | 7.70 |
| D | 2 | 20/06/2026 | Türkiye | Paraguay | 37.60 | 22.90 | 39.50 |
| F | 2 | 20/06/2026 | Netherlands | Sweden | 61.00 | 20.10 | 18.80 |
| E | 2 | 20/06/2026 | Germany | Côte d'Ivoire | 48.40 | 22.40 | 29.30 |
| E | 2 | 21/06/2026 | Ecuador | Curaçao | 75.40 | 15.50 | 9.10 |
| F | 2 | 21/06/2026 | Tunisia | Japan | 21.90 | 21.00 | 57.10 |
| H | 2 | 21/06/2026 | Spain | Saudi Arabia | 73.50 | 16.30 | 10.20 |
| G | 2 | 21/06/2026 | Belgium | Iran | 38.80 | 22.90 | 38.30 |
| H | 2 | 21/06/2026 | Uruguay | Cabo Verde | 54.40 | 21.50 | 24.10 |
| G | 2 | 22/06/2026 | New Zealand | Egypt | 22.90 | 21.20 | 55.80 |
| J | 2 | 22/06/2026 | Argentina | Austria | 69.00 | 17.90 | 13.10 |
| I | 2 | 22/06/2026 | France | Iraq | 66.00 | 18.80 | 15.20 |
| I | 2 | 23/06/2026 | Norway | Senegal | 32.60 | 22.70 | 44.70 |
| J | 2 | 23/06/2026 | Jordan | Algeria | 21.30 | 20.80 | 57.90 |
| K | 2 | 23/06/2026 | Portugal | Uzbekistan | 58.00 | 20.80 | 21.10 |
| L | 2 | 23/06/2026 | England | Ghana | 67.50 | 18.40 | 14.10 |
| L | 2 | 23/06/2026 | Panama | Croatia | 22.80 | 21.20 | 55.90 |
| K | 2 | 24/06/2026 | Colombia | DR Congo | 63.50 | 19.50 | 17.00 |
| B | 3 | 24/06/2026 | Bosnia & Herzegovina | Qatar | 28.10 | 22.20 | 49.70 |
| B | 3 | 24/06/2026 | Switzerland | Canada | 36.50 | 22.90 | 40.60 |
| C | 3 | 24/06/2026 | Morocco | Haiti | 76.00 | 15.30 | 8.70 |
| C | 3 | 24/06/2026 | Scotland | Brazil | 14.40 | 18.50 | 67.20 |
| A | 3 | 25/06/2026 | Czechia | Mexico | 19.50 | 20.30 | 60.20 |
| A | 3 | 25/06/2026 | South Africa | South Korea | 24.70 | 21.60 | 53.70 |
| E | 3 | 25/06/2026 | Curaçao | Côte d'Ivoire | 11.20 | 16.80 | 72.00 |
| E | 3 | 25/06/2026 | Ecuador | Germany | 33.80 | 22.80 | 43.40 |
| F | 3 | 25/06/2026 | Japan | Sweden | 61.60 | 20.00 | 18.40 |
| F | 3 | 25/06/2026 | Tunisia | Netherlands | 22.40 | 21.10 | 56.40 |
| D | 3 | 26/06/2026 | Paraguay | Australia | 30.10 | 22.50 | 47.40 |
| D | 3 | 26/06/2026 | Türkiye | USA | 30.60 | 22.50 | 46.90 |
| I | 3 | 26/06/2026 | Norway | France | 21.00 | 20.80 | 58.20 |
| I | 3 | 26/06/2026 | Senegal | Iraq | 53.50 | 21.70 | 24.80 |
| H | 3 | 27/06/2026 | Cabo Verde | Saudi Arabia | 44.50 | 22.70 | 32.80 |
| H | 3 | 27/06/2026 | Uruguay | Spain | 23.50 | 21.40 | 55.10 |
| G | 3 | 27/06/2026 | Egypt | Iran | 32.60 | 22.70 | 44.70 |
| G | 3 | 27/06/2026 | New Zealand | Belgium | 18.20 | 19.90 | 61.80 |
| L | 3 | 27/06/2026 | Croatia | Ghana | 57.80 | 20.90 | 21.40 |
| L | 3 | 27/06/2026 | Panama | England | 15.30 | 18.80 | 65.90 |
| K | 3 | 27/06/2026 | Colombia | Portugal | 42.50 | 22.80 | 34.70 |
| K | 3 | 27/06/2026 | DR Congo | Uzbekistan | 36.60 | 22.90 | 40.60 |
| J | 3 | 28/06/2026 | Algeria | Austria | 50.20 | 22.10 | 27.60 |
| J | 3 | 28/06/2026 | Jordan | Argentina | 9.50 | 15.80 | 74.70 |
| Group | Matchday | Date | Home | Away | Home Win (%) | Draw (%) | Away Win (%) |
Loading matches…
