WC 2026 Leaderboard
| Team | Group | Rating | Stddev | Rating Change | Reach R32 | Reach R16 | Reach QF | Reach SF | Reach Final | 3rd Place | Runner-Up | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | H | 1,476.60 | 41.70 | 7.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Mexico | A | 1,305.50 | 37.10 | -3.90 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| South Africa | A | 1,173.40 | 39.70 | -4.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iran | G | 1,348.10 | 46.10 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| New Zealand | G | 1,151.40 | 49.80 | -4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabo Verde | H | 1,205.00 | 44.70 | 5.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saudi Arabia | H | 1,155.70 | 37.10 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uruguay | H | 1,337.60 | 40.60 | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| France | I | 1,433.50 | 41.60 | -7.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | I | 1,319.10 | 39.50 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | I | 1,194.00 | 39.30 | -3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Norway | I | 1,267.60 | 44.10 | 2.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Argentina | J | 1,521.00 | 46.10 | -9.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Algeria | J | 1,347.80 | 42.10 | -8.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Austria | J | 1,250.40 | 43.10 | -3.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan | J | 1,185.00 | 38.70 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Portugal | K | 1,379.80 | 42.60 | -5.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DR Congo | K | 1,198.40 | 39.70 | -2.97 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uzbekistan | K | 1,215.30 | 40.50 | -6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | K | 1,412.90 | 40.90 | -2.12 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| England | L | 1,401.70 | 43.50 | 8.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Croatia | L | 1,309.20 | 41.80 | -5.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ghana | L | 1,147.20 | 41.40 | -2.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Egypt | G | 1,296.50 | 42.00 | -2.83 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belgium | G | 1,350.20 | 43.60 | -5.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tunisia | F | 1,226.40 | 38.70 | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haiti | C | 1,062.80 | 48.00 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| South Korea | A | 1,299.70 | 40.90 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Czechia | A | 1,181.80 | 43.60 | -6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Canada | B | 1,257.80 | 40.70 | -3.59 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bosnia & Herzegovina | B | 1,030.50 | 47.20 | -3.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Qatar | B | 1,123.00 | 38.00 | -7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Switzerland | B | 1,300.70 | 41.20 | 3.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brazil | C | 1,439.10 | 42.60 | -10.39 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Morocco | C | 1,415.50 | 42.10 | -6.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Scotland | C | 1,187.80 | 45.20 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USA | D | 1,243.40 | 37.40 | -3.73 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sweden | F | 1,185.40 | 41.40 | -2.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | D | 1,242.00 | 42.50 | -3.38 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Australia | D | 1,315.80 | 44.50 | -0.37 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Türkiye | D | 1,233.80 | 41.20 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Germany | E | 1,365.00 | 41.70 | -2.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Curaçao | E | 979.30 | 53.30 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Côte d'Ivoire | E | 1,283.10 | 41.10 | -7.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | E | 1,324.20 | 40.50 | -6.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Netherlands | F | 1,376.60 | 43.40 | 0.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Japan | F | 1,382.20 | 41.60 | -5.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Panama | L | 1,163.30 | 39.20 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Team | Group | Rating | Stddev | Rating Change | Reach R32 | Reach R16 | Reach QF | Reach SF | Reach Final | 3rd Place | Runner-Up | Champion |
WC 2026 Leaderboard
| Team | Group | Rating | Stddev | Rating Change | Reach R32 | Reach R16 | Reach QF | Reach SF | Reach Final | 3rd Place | Runner-Up | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | H | 1,476.60 | 41.70 | 7.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Mexico | A | 1,305.50 | 37.10 | -3.90 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| South Africa | A | 1,173.40 | 39.70 | -4.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iran | G | 1,348.10 | 46.10 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| New Zealand | G | 1,151.40 | 49.80 | -4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabo Verde | H | 1,205.00 | 44.70 | 5.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saudi Arabia | H | 1,155.70 | 37.10 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uruguay | H | 1,337.60 | 40.60 | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| France | I | 1,433.50 | 41.60 | -7.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | I | 1,319.10 | 39.50 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | I | 1,194.00 | 39.30 | -3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Norway | I | 1,267.60 | 44.10 | 2.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Argentina | J | 1,521.00 | 46.10 | -9.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Algeria | J | 1,347.80 | 42.10 | -8.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Austria | J | 1,250.40 | 43.10 | -3.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan | J | 1,185.00 | 38.70 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Portugal | K | 1,379.80 | 42.60 | -5.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DR Congo | K | 1,198.40 | 39.70 | -2.97 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uzbekistan | K | 1,215.30 | 40.50 | -6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | K | 1,412.90 | 40.90 | -2.12 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| England | L | 1,401.70 | 43.50 | 8.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Croatia | L | 1,309.20 | 41.80 | -5.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ghana | L | 1,147.20 | 41.40 | -2.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Egypt | G | 1,296.50 | 42.00 | -2.83 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belgium | G | 1,350.20 | 43.60 | -5.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tunisia | F | 1,226.40 | 38.70 | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haiti | C | 1,062.80 | 48.00 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| South Korea | A | 1,299.70 | 40.90 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Czechia | A | 1,181.80 | 43.60 | -6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Canada | B | 1,257.80 | 40.70 | -3.59 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bosnia & Herzegovina | B | 1,030.50 | 47.20 | -3.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Qatar | B | 1,123.00 | 38.00 | -7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Switzerland | B | 1,300.70 | 41.20 | 3.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brazil | C | 1,439.10 | 42.60 | -10.39 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Morocco | C | 1,415.50 | 42.10 | -6.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Scotland | C | 1,187.80 | 45.20 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USA | D | 1,243.40 | 37.40 | -3.73 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sweden | F | 1,185.40 | 41.40 | -2.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | D | 1,242.00 | 42.50 | -3.38 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Australia | D | 1,315.80 | 44.50 | -0.37 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Türkiye | D | 1,233.80 | 41.20 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Germany | E | 1,365.00 | 41.70 | -2.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Curaçao | E | 979.30 | 53.30 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Côte d'Ivoire | E | 1,283.10 | 41.10 | -7.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | E | 1,324.20 | 40.50 | -6.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Netherlands | F | 1,376.60 | 43.40 | 0.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Japan | F | 1,382.20 | 41.60 | -5.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Panama | L | 1,163.30 | 39.20 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Team | Group | Rating | Stddev | Rating Change | Reach R32 | Reach R16 | Reach QF | Reach SF | Reach Final | 3rd Place | Runner-Up | Champion |
World Cup 2026 — Ratings
Monte-Carlo · 1,000,000 simulations
Loading leaderboard…
